Claude pricing in 2026
The Claude model family and Claude Code
API pricing per million tokens
| Model | Tier | Context | Input / 1M | Output / 1M | Tokens / $1 | Intelligence / $1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | frontier | 1.0M | AED18.36 | AED91.81 | 50.0k | 50,000 |
| Claude Sonnet 5 | balanced | 1.0M | AED7.35 | AED36.73 | 125.0k | 100,000 |
| Claude Haiku 4.5 | fast | 200.0k | AED3.67 | AED18.36 | 250.0k | 125,000 |
| Claude Opus 4.6 | frontier | 1.0M | AED18.36 | AED91.81 | 50.0k | 50,000 |
| Claude Sonnet 4.6 | balanced | 1.0M | AED11.02 | AED55.09 | 83.3k | 66,667 |
| Claude Sonnet 4.5 | balanced | 1.0M | AED11.02 | AED55.09 | 83.3k | 66,667 |
Prices verified 2026-08-11 — refreshed weekly from the OpenRouter catalog.
Subscription plans
- Claude Free — AED0/month (Limited messages per day)
- Claude Pro — AED73.45/month (5x usage limits on Opus)
- Claude Max — AED367.25/month (10x usage limits on Opus)